유·무상협의/용도폐지
| 구 분 | 수주 현황 | 완료 현황 | 진행 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | |||||
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||||
| 주택(택지)개발사업 | 5 | 952,146 | 288,024 | 1 | 115,113 | 34,822 | 4 | 837,033 | 253,203 | |
| 산업(물류)단지 조성사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도시계획시설사업 | 2 | 38,745 | 11,720 | 2 | 38,745 | 11,720 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 7 | 990,891 | 299,745 | 3 | 153,858 | 46,542 | 4 | 837,033 | 253,203 | |
| 구성비(%) | 사업 수 | 100 | 43 | 57 | ||||||
| 사업 면적 |
100 | 16 | 84 | |||||||
표를 좌우로 움직여보세요.

