사업인정(중토위)협의
구 분 | 수주 현황 | 완료 현황 | 진행 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | |||||
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||||
주택(택지)개발사업 | 9 | 1,017,050 | 307,658 | 7 | 673,478 | 203,727 | 2 | 343,572 | 103,931 | |
산업(물류)단지 조성 사업 |
1 | 556,485 | 168,337 | 1 | 556,485 | 168,337 | 0 | 0 | 0 | |
도시계획시설사업 | 9 | 165,841 | 50,167 | 9 | 165,841 | 50,167 | 0 | 0 | 0 | |
기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 19 | 1,739,376 | 526,161 | 17 | 1,395,804 | 422,231 | 2 | 343,572 | 103,931 | |
구성비(%) | 사업 수 | 100 | 89 | 11 | ||||||
사업 면적 |
100 | 80 | 20 |
표를 좌우로 움직여보세요.